직원 성과 분석
영업사원별 성과 지표를 비교하고 상세를 확인합니다.
활동 직원
7명
총 계약 건수
3건
총 매출
₩53,040,000
평균 계약률
14.6%
직원별 성과
행을 클릭하면 상세 통계를 확인할 수 있습니다.
| 직원 | 신규DB | 통화율 | 견적률 | 계약률 | 최초연락시간 | 재컨택률 | Open DB 획득 | Open DB 계약률 | 계약건수 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김 김영업 대리 · 영업1팀 | 55 | 53% | 25% | 2% | 2.8시간 | 69% | 0 | 0% | 1 | ₩14,880,000 |
이 이철수 과장 · 영업1팀 | 2 | 100% | 100% | 50% | 1.8시간 | 100% | 2 | 0% | 0 | ₩0 |
박 박지훈 대리 · 영업2팀 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.2시간 | 100% | 1 | 100% | 1 | ₩14,640,000 |
최 최수진 과장 · 영업2팀 | 4 | 75% | 75% | 50% | 3.2시간 | 100% | 0 | 0% | 1 | ₩23,520,000 |
정 정민호 사원 · 영업1팀 | 2 | 100% | 50% | 0% | 6.4시간 | 50% | 0 | 0% | 0 | ₩0 |
한 한예린 대리 · 영업2팀 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4.9시간 | 100% | 1 | 0% | 0 | ₩0 |
오 오경수 팀장 · 영업1팀 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0 | 0% | 0 | ₩0 |
통화율 · 견적률 · 계약률 · 재컨택률은 최초 담당 고객 기준, 최초연락시간은 최초 배정부터 첫 연락까지 평균 소요시간입니다.